品牌 | 廈門地坤 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
DK3000E-12-100W大功率5G手機信號屏蔽器
應用場景:
物理參數 | 性能及指標 | |||
尺寸 | 430X335X125(長*寬*高)。 | |||
重量 | 7.9 kg(主機) 。 | |||
電氣參數 | 輸出端 | 工作頻率 | 頻段輸出功率 | 信道輸出功率 |
CDMA | 870-880MHz | 40dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
GSM | 930-960MHz | 40dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1918MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2145MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G1 | 2110-2170MHZ | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G1 | 2300-2390MHZ | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G2 | 2555-2650MHZ | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI2.4G | 2400-2483MHz | 36dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI5.2G | 5150-5300MHZ | 36dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI5.8G | 5725-5850MHZ | 36dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
5G1 | 3400-3600MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
5G2 | 4800-4900MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
屏蔽范圍 | 1-100m(視手機運營商網絡信號強弱) | |||
電源及功耗 | AC110-220V/DC24V/15A ,功耗:360W。 | |||
環境參數 | ||||
工作/存儲溫度 | 工作溫度:-10℃~+55℃;存儲溫度:-20℃~+60℃。 |
手機全頻段覆蓋
DK3000E-12-100W是手機,WIFI,藍牙,電子表等無線作bi設備克星,是保密會場、標準化考場的安全衛士、凈化能手。
屏蔽器是定向型全頻段通信信號屏蔽器,均為第七代綠色信號屏蔽器,只屏蔽現場手機類設備的接收,對周圍基站沒有任何影響。
大功率大范圍
該類機型均采用分路輸出,單機發射功率不超過100W,每個通道輸出在5W~10W。
DK3000E-12-100W型設備采用了定向天線陣列,使有效屏蔽距離大大增加,在1-100米(視基站信號強弱而定)范圍內對各種手機類信號進行屏蔽,使屏蔽范圍內的所有手機類通信設備與外界的聯系*中斷。
DK3000E-12-100W內置型大功率5G手機信號屏蔽器
適合高考、四/六級考試、司法考試、會議室等信號屏蔽場所。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸