簡(jiǎn)要描述:JLBG-170型紅外分光測(cè)油儀5mg/L標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)準(zhǔn)確度:±10%(標(biāo)準(zhǔn)中8.1.2要求不允許使用標(biāo)準(zhǔn)曲線)
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
JLBG-170型紅外分光測(cè)油儀
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | HJ 637-2012 |
★定性方式 | 紅外譜圖 (標(biāo)準(zhǔn)中3.1要求使用連續(xù)掃描譜圖定性) |
儀器檢出限 | 0.4mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液 (標(biāo)準(zhǔn)中1要求儀器檢出限為0.4mg/L) |
儀器最大量程 | 800mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液 (0.5cm石英比色皿) |
方法檢出限 | 0.01mg/L油 (標(biāo)準(zhǔn)中1要求方法檢出限為0.01mg/L) |
樣品測(cè)量范圍 | 0 ~ 100%油 (富集或稀釋) |
測(cè)量值依據(jù) | ρ=X·A2930+Y·A2960+Z·(A3030-A2930÷F) (標(biāo)準(zhǔn)中9.1要求用校正系數(shù)和原始吸光度計(jì)算測(cè)量值) |
★CH準(zhǔn)確度 | 100mg/L±10% (標(biāo)準(zhǔn)中8.1.1要求不使用標(biāo)準(zhǔn)曲線測(cè)量苯) |
★CH2準(zhǔn)確度 | 20mg/L±10% (標(biāo)準(zhǔn)中8.1.1要求不使用標(biāo)準(zhǔn)曲線測(cè)量正十六烷) |
★CH3準(zhǔn)確度 | 20mg/L±10% (標(biāo)準(zhǔn)中8.1.1要求不使用標(biāo)準(zhǔn)曲線測(cè)量異辛烷) |
100mg/L標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)準(zhǔn)確度 | ±8% (標(biāo)準(zhǔn)中8.1.2要求不允許使用標(biāo)準(zhǔn)曲線) |
50mg/L標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)準(zhǔn)確度 | ±10% (標(biāo)準(zhǔn)中8.1.2要求不允許使用標(biāo)準(zhǔn)曲線) |
5mg/L標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)準(zhǔn)確度 | ±10% (標(biāo)準(zhǔn)中8.1.2要求不允許使用標(biāo)準(zhǔn)曲線) |
重復(fù)性 | < 1% (100mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液測(cè)量11次) |
吸光度范圍 | 0.00000 ~ 2.00000(A)對(duì)數(shù)刻度 (符合朗伯-比爾定律) |
吸光度最小刻度 | 0.008(A) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 3200nm ~ 3550nm |
波長(zhǎng)分辨率 | 2.5nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±1nm |
掃描波數(shù)范圍 | 3400cm-1 ~ 2400cm-1 |
波數(shù)準(zhǔn)確性 | ±1cm-1 |
★萃取溶劑 | 四氯化碳和四氯乙烯 (國(guó)級(jí)權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的證明報(bào)告) |
相關(guān)系數(shù) | r ≥ 0.999 |
特征譜圖掃描速度 | < 1分鐘/次 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | 無漂移 |
石英比色皿使用規(guī)格 | 0.5cm ~ 5cm |
★工作站連接方式 | 內(nèi)置電腦 (無需外接工作站) |
工作站系統(tǒng) | Windows 7 |
使用溫度 | 20℃ ~ 25℃ |
使用濕度 | < 50%RH |
重量 | 13.8kg |
體積 | 530mm × 380mm × 220mm |
電源 | 220V、40W(交流) |
JLBG-170型紅外分光測(cè)油儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸