品牌 | 廈門地坤 |
---|
YB-150精密壓力表
技術參數:
測量范圍 (MPa) | 0.4級精度 | 0.25級精度 | ||||
標尺分格數 | 較小分格值(MPa) | 允差值(±)(MPa) | 標尺分格數 | 較小分格值(MPa) | 允差值(±)(MPa) | |
-0.1~0 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 200 | 0.0005 | 0.00025 |
0~0.1 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 200 | 0.0005 | 0.00025 |
0~0.16 | 160 | 0.001 | 0.00064 | 320 | 0.0005 | 0.0004 |
0~0.25 | 125 | 0.002 | 0.001 | 250 | 0.001 | 0.000625 |
0~0.4 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 200 | 0.002 | 0.001 |
0~0.6 | 120 | 0.005 | 0.0024 | 300 | 0.002 | 0.0015 |
0~1 | 200 | 0.005 | 0.004 | 200 | 0.005 | 0.0025 |
0~1.6 | 160 | 0.01 | 0.0064 | 320 | 0.005 | 0.004 |
0~2.5 | 125 | 0.02 | 0.01 | 250 | 0.01 | 0.00625 |
0~4 | 200 | 0.02 | 0.016 | 200 | 0.02 | 0.01 |
0~6 | 120 | 0.05 | 0.024 | 300 | 0.02 | 0.015 |
0~10 | 200 | 0.05 | 0.04 | 200 | 0.05 | 0.025 |
0~16 | 160 | 0.1 | 0.064 | 320 | 0.05 | 0.04 |
0~25 | 125 | 0.2 | 0.1 | 250 | 0.1 | 0.0625 |
0~40 | 200 | 0.2 | 0.16 | 200 | 0.2 | 0.1 |
0~60 | 200 | 0.5 | 0.24 | 300 | 0.2 | 0.15 |
YB-150精密壓力表
名稱:精密壓力表
型號:YB-150
精度:0.25級 0.4級
量程:覆蓋-0.1Mpa到60Mpa的任意量程
規格:分油壓表和禁油表
我公司是國內主要的高精度精密壓力表生產廠家之一,二十余年的產銷歷程、優良的材料、優異的結構、*的工藝、獨到的管理使我廠的高精度精密壓力表在國內外用戶中享有很高的聲譽。我們將加倍努力,竭誠為您提供的產品。
下一篇:TYJ-45轉換接頭組
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸