品牌 | 廈門地坤 |
---|
JXJY3127絕緣電阻測試儀
詳細參數:
| JXJY3125 | JXJY3127 | JXJY3120 |
準確度 | ±5%rdg±5dgt | ||
測量范圍 | 0.0~1000GΩ | 0.0~1000GΩ | 0.5M~1000GΩ |
試驗電壓 | 設定范圍:0.5Kv~5KV | ||
短路電流 | <1.4mA | <1.3mA |
JXJY3127絕緣電阻測試儀
Polymetron備件 | |||
名 稱 | 訂貨號 | 名 稱 | 訂貨號 |
PH電極電纜10米 | 359016,10120 | 超純水PH系統(包括電纜、電極,流通池) | 08362=A=0010 |
9125C酸堿濃度計備件清單 |
|
|
|
9125C變送器不帶繼電器板 | 09215=A=0100 | 變送器殼體 | 09125=A=3000 |
CPU板 | 09125=A=1000 | 用于9125C的EPRROM | 09125=A=6400 |
電源板 | 09125=A=2000 | 酸堿濃度計探頭帶5米電纜,型號8398.3(流通池式安裝) | 08398=A=3000 |
9125C測量板 | 09125=A=1500 | 酸堿濃度計探頭帶5米電纜,型號 8398.5(法蘭式安裝) | 08398=A=5000 |
RS485板 | 09125=A=0485 | 電纜接線盒 | 08335=A=6000 |
繼電器板 | 09125=A=4000 | 電纜 | 150727,10000 |
9125導電度備件清單 |
|
|
|
9125導電度變送器 | 09125=A=0000 | 2 電極電導傳感器,K=0.01,型號:8310 | 08310=A=0000 |
CPU板 | 09125=A=1000 | 2 電極電導傳感器,K=0.1 型號:8311 | 08311=A=0000 |
電源板(標準型) | 09125=A=2000 | 2 電極電導傳感器,K=1 型號:8312 | 08312=A=0000 |
電源板(低電壓型) | 09125=A=2020 | 2 電極不銹鋼電導傳感器,K=0.01,型號:8315 | 08315=A=0000 |
9125測量板 | 09125=A=1500 | 5米電纜帶IP65連接,8319.5 | 08319=A=0005 |
繼電器板 | 09125=A=4000 | 10米電纜帶IP65連接,8319.10 | 08319=A=0010 |
變送器殼體 | 09125=C=3000 | 20米電纜帶IP65連接,8319.20 | 08319=A=0020 |
用于9125的EPRROM | 09135=A=6200 | 電纜接線盒 | 08335=A=6000 |
RS485板 | 09125=A=0485 | 電纜 | 370=506=025 |
|
|
|
|
9184余氯備件清單 |
|
|
|
9184余氯變送器 | 09180=A=0100 | PH探頭帶10米電纜 | 08365=A=0010 |
CPU板 | 09125=A=1000 | 用于9184的EPRROM | 09180=A=6200 |
電源板(標準型) | 09125=A=2000 | RS485板 | 09125=A=0485 |
電源板(低電壓型) | 09125=A=2020 | PVC流通池 | 09181=C=4500 |
9180模擬量輸出板 | 09180=A=1501 | 電極和膜 | 09184=A=1000 |
繼電器板 | 09125=A=4000 | 余氯電極 | 09184=A=1001 |
變送器殼體 | 09125=C=3000 | 余氯膜,4個/盒 | 09184=A=3500 |
0.5米連接電纜 | 09180=A=8005 | 電解液(100ml) | 09184=A=3600 |
10米連接電纜 | 09180=A=8010 | PH探頭流通池 |
|
上一篇:JXJY3125絕緣電阻測試儀
下一篇:JXJY3120絕緣電阻測試儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435715 管理登陸