品牌 | 廈門地坤 |
---|
TDR-2018通信電纜故障測試儀
技術指標:
測試范圍:0-4km
分辨率:0-1km較高1m,2km較高2m,4-8km較高8m。
脈沖幅度:30V。
脈沖寬度:80ns-5μs,自動調節。
測試盲區:1m。
波速度調節范圍:100-300m/μs。
增益調節范圍:0-80db。
顯示方式:128×64點陣LCD
供電電源:6節AA型(5號)干電池或鎳氫電池。
體積:225mm×105mm×50m
TDR-2018通信電纜故障測試儀
8891硅表/8892磷表常用備品備件
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 母板 | 359092,00000 |
2 | 模擬輸入(ADC)板 | 359095,02000 |
3 | 模擬輸入(ADM)板 | 359095,03000 |
4 | 電源(PSU)板 | 38890=C=0090 |
5 | 閥驅動板 | 359095,05000 |
6 | 40mm測量槽(0~1000ppb) | 08892=A=0400 |
7 | 40mm測量槽(0~1000ppb,視窗可拆卸) | 09097=A=0401 |
8 | 40mm測量槽(0~5000ppb) | 09097=A=0401 |
9 | 光度計,不帶40mm測量槽(0~1000ppb,用于視窗可拆卸) | 08891=A=0440 |
10 | 光度計,不帶8mm測量槽(0~5000ppb) | 08891=A=0480 |
11 | 光度計接收和發射單元 | 08891=A=0247 |
12 | 光度計接收和發射單元 | 359097,00600 |
13 | 延遲線圈(8892磷表) | 38876=A=0700 |
14 | 鋰電池 | 260=300=100 |
15 | 樣品液位檢測器 | 359097,00200 |
16 | 試劑或標準溶液液位檢測器 | 38891=A=6250 |
17 | 打印機 | 359096,00500 |
18 | 打印紙 | 359096,00510 |
19 | 蠕動泵CA-5E/820,50HZ | 08891=A=7050 |
20 | 蠕動泵電機+變速箱 | 359053,000007 |
21 | 蠕動泵軸(8個/組,內徑5mm/6mm) | 359090,00009 |
22 | 泵管卡子(5片/套) | 359090,80000 |
23 | 泵管,2*90天(5根/套) | 08891=A=6000 |
24 | 8891硅表前面板,8545 | 38891=C=0214 |
25 | 3/2路閥,(方型) | 689=137=020 |
26 | 3/2路閥,不含管接頭(圓形)(零點閥,斜率閥 | 359097,00210 |
27 | 2/2路閥不含管接頭及發光片(排污閥、樣品閥) | 599990,10524 |
28 | 發光片 | 070=300=031 |
29 | 針型閥 | 148646,00060 |
30 | 管子1.6*3.2 | 151399,90002 |
31 | 管子2.4*4 | 151399,90006 |
32 | 管子4*6(國內定制) | 151575,00006 |
33 | 軟件Ver4.5以上(3/套) | 08891=A=6200 |
34 | 管接頭1/8" | 148644,05125 |
35 | 管接頭1/16" | 148644,05062 |
36 | 試劑桶含蓋 | 495=100=001 |
上一篇:JX-100智能絕緣電阻測試儀
下一篇:TDR-368通信電纜故障測試儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435917 管理登陸