品牌 | 廈門地坤 |
---|
FP-30MK2(C)甲醛分析儀
FP-30MK2(C)甲醛分析儀技術指標:
檢測原理 | 試紙光電光度法 |
采樣方法 | 泵吸入式、時間內累計值方式吸引流量:0.5L/min |
檢測范圍 | 0.000~0.50 mg/m3(TAB No.008);0.00~1.250mg/m3(TAB No.009) |
顯示單位 | 0.01 mg/m3(TAB No.008);0.025 mg/m3(TAB No.009) |
測量時間 | TAB No.008:1800秒(30分);TAB No.009:900秒(15分) |
顯示方法 | LCD數字顯示 |
使用溫濕度范圍 | -10~40℃ 90%RH以下(無凝結) |
電源 | 4節五號堿性干電池 |
連續使用時間 | 約12小時( 新的干電池、無照明、無警報、20℃ ) |
外觀尺寸 | 大約80(W)×150(H)×40(D) mm(不包含突起部分的機體) |
重量 | 大約250g(干電池除外) |
上一篇:FP-30-C甲醛測定儀
下一篇:HTV甲醛檢測儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435715 管理登陸