品牌 | 廈門地坤 |
---|
AGM CH4甲烷傳感器的詳細資料:
甲烷傳感器產品描述
測量原理
非分光紅外NDIR, 雙波長, 單束, 無移動部件
AGM CH4甲烷傳感器測量范圍
CH4: 0-1%, 0-2%, 0 -20%, 0-100%
機械尺寸
PCB 160 x 100mm, 高 40mm
重量
較大 800g
管徑
3mm ID
性能參數
反應時間 | 6. . . 45s, 與所使用傳感元件, 流量, 管長度, 數字時間量有關 |
精度 | 滿量程 2% FS |
穩定性 | 滿量程 2% FS ( 12個月以上) |
重復精度 | 0.2% (零點時), 1% (樣氣時) |
較低檢測值 | <滿量程1% FS |
線形誤差 | <滿量程2% FS |
溫度特性 | 滿量程 1% FS/10O Kelvin (零點), 2% FS/10O Kelvin (標氣) |
溫控加熱器 | 55O C ± 5O C, 選配 |
壓力特性 | 0% (零點), < 2% FS/10 mbar (標氣)(無壓力補償時) |
壓力補償 | < 0.2% FS/10mbar (標氣)(補償到800. . . 1200 mbar), 選配 |
狀態/故障控制 | 雙色LED顯示 |
狀態/故障輸出 | 5V HCMOS on 34-Pin 連接器 |
上一篇:G100手持式CO2分析儀
下一篇:SF6傳感器AGM 22
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸